Čtverce: Porovnání verzí
Z Xpl CZ
(Založena nová stránka s textem „X-Plane si data ke scenerkám ukládá do souborů, které jsou děleny do čtverců a to podle zeměpisných souřadnic. Vždy celý poledník a rovnobě…“) |
(→Česká republika) |
||
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
X-Plane si data ke scenerkám ukládá do souborů, které jsou děleny do čtverců a to podle zeměpisných souřadnic. Vždy celý poledník a rovnoběžka vymezují jeden čtverec. Například Litomyšl má souřadnice N49.872880 E16.306447, což znamená, že připadná scenerka v této oblasti bude zapsána do souboru +49+016.dsf. Vždy se bere číslo zaokrouhlené dolů. Toto dělení na čtverce má význam například při stahování ortofota, kdy si stahujete právě jeden takovýto čtverec. | X-Plane si data ke scenerkám ukládá do souborů, které jsou děleny do čtverců a to podle zeměpisných souřadnic. Vždy celý poledník a rovnoběžka vymezují jeden čtverec. Například Litomyšl má souřadnice N49.872880 E16.306447, což znamená, že připadná scenerka v této oblasti bude zapsána do souboru +49+016.dsf. Vždy se bere číslo zaokrouhlené dolů. Toto dělení na čtverce má význam například při stahování ortofota, kdy si stahujete právě jeden takovýto čtverec. | ||
− | == | + | ==Česká republika== |
− | '' | + | *''51 / 14 : Šluknov, velmi malé území'' |
+ | *''51 / 15 : Zcela zanedbatelné území na severu republiky, jen pár km na hranicích s Polskem'' | ||
− | + | *50 / 12 : Aš, Cheb, Karlovy Vary | |
+ | *50 / 13 : Chomutov, Most | ||
+ | *50 / 14 : Česká Lípa, Mělník, Praha | ||
+ | *50 / 15 : Vrchlabí, Hradec Králové, Pardubice | ||
+ | *50 / 16 : Broumov, Rychnov nad Kněžnou | ||
+ | *50 / 17 : Krnov | ||
+ | *''50 / 18 : Velmi malé území nad Ostravou na hranicích s Polskem'' | ||
− | '' | + | *49 / 12 : Rozvadov |
+ | *49 / 13 : Plzeň, Klatovy | ||
+ | *49 / 14 : Benešov, Tábor, Písek | ||
+ | *49 / 15 : Chrudim, Jihlava | ||
+ | *49 / 16 : Česká Třebová, Brno | ||
+ | *49 / 17 : Opava, Olomouc, Uherské Hradiště | ||
+ | *49 / 18 : Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm | ||
+ | |||
+ | *''48 / 13 : Strážný, menší území na hranicích s Německem'' | ||
+ | *48 / 14 : České Budějovice, Český Krumlov | ||
+ | *''48 / 15 : Vranov nad Dyjí, menší území na hranicích s Rakouskem'' | ||
+ | *48 / 16 : Znojmo, Břeclav | ||
+ | *48 / 17 : Hodonín, Bratislava | ||
+ | |||
+ | ==Slovensko== | ||
+ | |||
+ | * 49 / 17 | ||
+ | * 49 / 18 | ||
+ | * 49 / 19 | ||
+ | * 49 / 20 | ||
+ | * 49 / 21 | ||
+ | * 49 / 22 | ||
+ | |||
+ | * 48 / 16 | ||
+ | * 48 / 17 | ||
+ | * 48 / 18 | ||
+ | * 48 / 19 | ||
+ | * 48 / 20 | ||
+ | * 48 / 21 | ||
+ | * 48 / 22 | ||
+ | |||
+ | * 47 / 17 | ||
+ | * 47 / 18 |
Aktuální verze z 2. 2. 2015, 12:24
X-Plane si data ke scenerkám ukládá do souborů, které jsou děleny do čtverců a to podle zeměpisných souřadnic. Vždy celý poledník a rovnoběžka vymezují jeden čtverec. Například Litomyšl má souřadnice N49.872880 E16.306447, což znamená, že připadná scenerka v této oblasti bude zapsána do souboru +49+016.dsf. Vždy se bere číslo zaokrouhlené dolů. Toto dělení na čtverce má význam například při stahování ortofota, kdy si stahujete právě jeden takovýto čtverec.
Česká republika
- 51 / 14 : Šluknov, velmi malé území
- 51 / 15 : Zcela zanedbatelné území na severu republiky, jen pár km na hranicích s Polskem
- 50 / 12 : Aš, Cheb, Karlovy Vary
- 50 / 13 : Chomutov, Most
- 50 / 14 : Česká Lípa, Mělník, Praha
- 50 / 15 : Vrchlabí, Hradec Králové, Pardubice
- 50 / 16 : Broumov, Rychnov nad Kněžnou
- 50 / 17 : Krnov
- 50 / 18 : Velmi malé území nad Ostravou na hranicích s Polskem
- 49 / 12 : Rozvadov
- 49 / 13 : Plzeň, Klatovy
- 49 / 14 : Benešov, Tábor, Písek
- 49 / 15 : Chrudim, Jihlava
- 49 / 16 : Česká Třebová, Brno
- 49 / 17 : Opava, Olomouc, Uherské Hradiště
- 49 / 18 : Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm
- 48 / 13 : Strážný, menší území na hranicích s Německem
- 48 / 14 : České Budějovice, Český Krumlov
- 48 / 15 : Vranov nad Dyjí, menší území na hranicích s Rakouskem
- 48 / 16 : Znojmo, Břeclav
- 48 / 17 : Hodonín, Bratislava
Slovensko
- 49 / 17
- 49 / 18
- 49 / 19
- 49 / 20
- 49 / 21
- 49 / 22
- 48 / 16
- 48 / 17
- 48 / 18
- 48 / 19
- 48 / 20
- 48 / 21
- 48 / 22
- 47 / 17
- 47 / 18